Mediante resolución NAC-DGERCGC17-00000623 del 28 de diciembre del 2017,el Servicio de Rentas Internas actualizó la tabla para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas e incrementos patrimoniales provenientes de herencias, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos que corresponderá al ejercicio fiscal 2018.
TABLA IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 2018
Año 2018 – En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0.00 | 11,270.00 | 0.00 | 0 % |
11,270.00 | 14,360.00 | 0.00 | 5 % |
14,360.00 | 17,950.00 | 155.00 | 10 % |
17,950.00 | 21,550.00 | 514.00 | 12 % |
21,550.00 | 43,100.00 | 946.00 | 15 % |
43,100.00 | 64,630.00 | 4,178.00 | 20 % |
64,630.00 | 86,180.00 | 8,484.00 | 25 % |
86,180.00 | 114,890.00 | 13,872.00 | 30 % |
114,890.00 | En adelante | 22,485.00 | 35 % |
TABLA DE IMPUESTO A LAS DONACIONES Y A LAS HERENCIAS PARA EL 2018
Año 2018 – En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0.00 | 71,810.00 | 0.00 | 0 % |
71,810.00 | 143,620.00 | 0.00 | 5 % |
143,620.00 | 287,240.00 | 3,591.00 | 10 % |
287,240.00 | 430,890.00 | 17,953.00 | 15 % |
430,890.00 | 574,530.00 | 39,500.00 | 20 % |
574,530.00 | 718,150.00 | 68,228.00 | 25 % |
718,150.00 | 861,760.00 | 104,133.00 | 30 % |
861,760.00 | En adelante | 147,216.00 | 35 % |
Recuerde que para la declaración del anexo de sus gastos personales de cualquier periodo y la proyección de sus gastos del 2018, se encuentra disponible de manera gratuita nuestro software en la nube xAAx®.
Para mayor información acerca de los gastos personales puede revisar nuestro artículo Gastos Personales - Proyección y Anexo 2018.
FUENTE:
Resolución NAC-DGERCGC17-00000623 (Suplemento del Registro Oficial 149, 28-XII-2017) Actualícense los rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas, incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos para el 2018.