Mediante resolución NAC-DGERGCG16-00000507 del 29 de diciembre del 2016, el Servicio de Rentas Internas actualizó la tabla para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, sucesiones indivisas e incrementos patrimoniales provenientes de herencias, legados y donaciones que corresponderá al ejercicio fiscal 2017.
La siguiente es la tabla para el cálculo de la base imponible de impuesto a la renta de las personas naturales, que estará vigente durante el año 2017.
TABLA IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 2017
Año 2017 – En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0.00 | 11,290.00 | 0.00 | 0 % |
11,290.00 | 14,390.00 | 0.00 | 5 % |
14,390.00 | 17,990.00 | 155.00 | 10 % |
17,990.00 | 21,600.00 | 515.00 | 12 % |
21,600.00 | 43,190.00 | 948.00 | 15 % |
43,190.00 | 64,770.00 | 4,187.00 | 20 % |
64,770.00 | 86,370.00 | 8,503.00 | 25 % |
86,370.00 | 115,140.00 | 13,903.00 | 30 % |
115,140.00 | En adelante | 22,534.00 | 35 % |
TABLA DE IMPUESTO A LAS DONACIONES Y A LAS HERENCIAS PARA EL 2017
Año 2017 – En dólares | |||
Fracción Básica | Exceso Hasta | Impuesto Fracción Básica | Impuesto Fracción Excedente |
0.00 | 71,970.00 | 0.00 | 0 % |
71,970.00 | 143,930.00 | 0.00 | 5 % |
143,930.00 | 287,870.00 | 3,598.00 | 10 % |
287,870.00 | 431,830.00 | 17,992.00 | 15 % |
431,830.00 | 575,780.00 | 39,586.00 | 20 % |
575,780.00 | 719,710.00 | 68,376.00 | 25 % |
719,710.00 | 863,640.00 | 104,359.00 | 30 % |
863,640.00 | En adelante | 147,538.00 | 35 % |
Recuerde que para la declaración del anexo de sus gastos personales de cualquier periodo y la proyección de sus gastos del 2017, se encuentra disponible de manera gratuita nuestro software en la nube xAAx®.
Para mayor información acerca de los gastos personales puede revisar nuestro artículo Gastos Personales - Proyección y Anexo.
FUENTE:
Resolución NAC-DGERGCG16-00000507 (Registro Oficial 912, 29-XII-2016) Rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, suceciones indivisas, herencias, legados y donaciones para el 2017.