TABLA IMPUESTO A LA RENTA PARA EL 2016

Año 2016 – En dólares
Fracción Básica Exceso Hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente
0.00 11,170.00 0.00 0 %
11,170.00 14,240.00 0.00 5 %
14,240.00 17,800.00 153.00 10 %
17,800.00 21,370.00 509.00 12 %
21,370.00 42,740.00 938.00 15 %
42,740.00 64,090.00 4,143.00 20 %
64,090.00 85,470.00 8,413.00 25 %
85,470.00 113,940.00 13,758.00 30 %
113,940.00 En adelante 22,299.00 35 %

 

TABLA DE IMPUESTO A LAS DONACIONES Y A LAS HERENCIAS PARA EL 2016

Año 2016 – En dólares
Fracción Básica Exceso Hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente
0.00 71,220.00 0.00 0 %
71,220.00 142,430.00 0.00 5 %
142,430.00 284,870.00 3,561.00 10 %
284,870.00 427,320.00 17,805.00 15 %
427,320.00 569,770.00 39,172.00 20 %
569,770.00 712,200.00 67,662.00 25 %
712,200.00 854,630.00 103,270.00 30 %
854,630.00 En adelante 145,999.00 35 %

 

Recuerde que para la declaración del anexo de sus gastos personales de cualquier periodo y la proyección de sus gastos del 2016, se encuentra disponible de manera gratuita nuestro software en la nube xAAx®.

Para mayor información acerca de los gastos personales puede revisar nuestro artículo Gastos Personales - Proyección y Anexo.

 

FUENTE:

Resolución NAC-DGERCGC15-00003195 (Registro Oficial 657, 28-XII-2015) Rangos de las tablas establecidas para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales, suceciones indivisas, herencias, legados y donaciones para el 2016.

 

Juan Carlos Guerra
Author: Juan Carlos GuerraEmail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Socio de Auditoría